Kontrollfänge
Wiederfänge von juvenilen und adulten Waldkäuzen im Studiengebiet
Kontrollfänge
Im Untersuchungsgebiet werden nebst den Jungvögeln auch die Altvögel beringt. Trotz einer geringen Abwanderungs-Distanz der Jungvögel, konnte bis jetzt erst 5 als Nestlinge beringte Waldkäuze kontrolliert werden. Die Kontrollfänge der Altvögel sind alle innerhalb wenigen Kilometern erfolgt. Es wird angenommen, dass der Brutplatz innerhalb des Revieres gewechselt wurde. Auf Grund der Reviertreue gelingen immer wieder Kontrollfänge von Weibchen. Oft brüten die Weibchen wieder im selben Nistkasten, oder wechseln innerhalb des gleichen Waldstückes in einen anderen nahen Nistkasten. Alle hier aufgeführten Daten wurden nach der Beringung der Weibchen letztmals im Mai 2021 ergänzt und aktualisiert. In der Spalte "Tage" sind die Anzahl Tage seit der Beringung aufgeführt. In der Spalte "Distanz" ist die Dispersionsdistanz seit der Beringung dargestellt.
Kontrollfänge von juvenilen Waldkäuzen
Diese Waldkäuze wurden als juvenile Waldkäuze beringt und später beim Brüten kontrolliert. Die Dispersionsdistanzen sind eher klein und verdeutlichen, dass Ansiedlung in der nahen Umgebung erfolgt.
Nr. | Beringung | Kontrollen | Kontrollfänge | Tage | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
M031190 | 2017 | 2023 | 1 | 2193 | 2.5 km |
M014197 | 2015 | 2023 | 1 | 2937 | 2.0 km |
M020794 | 2017 | 2019 | 1 | 719 | 1.4 km |
M031190 | 2017 | 2019 / 2021 | 2 | 1455 | 2.4 km |
M014197 | 2015 | 2017 | 1 | 730 | 1.8 km |
M014168 | 2014 | 2016 / 17 / 18 | 3 | 1460 | 5.1 km |
896429 | 2012 | 2015 / 17 | 2 | 1808 | 7.3 km |
Kontrollfänge adulter Waldkäuze
Diese Waldkäuze wurden beim Brüten beringt und später ein oder mehrmals kontrolliert. Die Bezeichnung (S) bedeutet Schlafplatz und (T) bedeutet Totfund. Die praktisch fehlende Dispersion verdeutlicht die hohe Standorttreue der Waldkäuze. Wurde ein Weibchen nicht jedes Jahr kontrolliert, kann dies mehrere Gründe haben. Es ist möglich, dass die Eulen in einem Jahr wegen schlechten Nahrungsangebot nicht gebrütet haben. Die Eulen bleiben aber trotzdem dem Revier treu und brüten in den Folgejahren wieder. Zudem kann es vorkommen, dass zwar gebrütet wird, aber das Weibchen nicht kontrolliert werden konnte. Vor allem bei grossen Bruten verlassen die Weibchen früh die Bruthöhle und können dann nicht mehr kontrolliert werden. Es besteht natürlich auch immer die Möglichkeit, dass die Eulen an einem mir unbekannten Ort gebrütet haben und somit keine Kontrolle erfolgte.
Nr. | Beringung | Kontrollen | Kontrollfänge | Tage | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
M050598 | 2022 | 2023 | 1 | 367 | 0.6 km |
M020794 | 2019 | 2023 | 1 | 370 | 1.4 km |
M031167 | 2019 | 2023 | 1 | 2204 | 0.8 km |
X302983 | ? | 2023 | 1 | ? | 2.7 km |
M039602 | 2019 | 2020 / 21 | 2 | 742 | 0 km |
M006879 | 2018 | 2019 | 1 | 335 | 0 km |
M031171 | 2017 | 2019 | 1 | 727 | 0 km |
M031165 | 2017 | 2019 / 2021 | 2 | 1473 | 0 km |
M031157 | 2016 | 2017 | 1 | 357 | 0.8 km |
M014163 | 2014 | 2021 | 1 | 2545 | 3.8 |
896442 | 2013 | 2016 / 17 / 19 | 3 | 1460 | 0.4 |
896404 | 2012 | 2012 (T) | 1 | 166 | 0.3 km |
M010690 | 2012 | 2013 / 14 | 2 | 760 | 0.5 km |
M010695 | 2012 | 2013 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 23 | 7 | 4046 | 0 km |
M010693 | 2012 | 2014 | 1 | 753 | 0 km |
010691 | 2012 | 2012 / 16 / 17 / 19 | 4 | 2562 | 0.68 km |
M010689 | 2011 | 2012 / 13 / 16 | 3 | 1591 | 0 km |
M010678 | 2011 | 2012 / 13 / 14 | 3 | 1090 | 0 km |
M010677 | 2011 | 2012 / 15 / 19 | 3 | 2915 | 0.5 km |
M010679 | 2011 | 2017 | 1 | 2179 | 0 km |
M010638 | 2009 | 2012 / 14 / 17 | 3 | 2892 | 0 km |
M010636 | 2009 | 2012 / 14 | 2 | 1819 | 0.97 km |
M010630 | 2008 | 2009 / 11 / 12 / 13 | 4 | 1796 | 0.8 km |
M010631 | 2008 | 2009 | 1 | 363 | 0 km |
M010601 | 2007 (S) | 2007 | 1 | 63 | 1.2 km |
M050553 | 2021 | 2022 | 1 | 371 | 0.6 km |
Fotos von Kontrollfängen
Jeder Waldkauz hat eine eigene Gefiedermorphe und Musterung.













